Header image  

Zona WAZ-9 / QTH Locator: FJ29em
Mar Caribe

 
  
 
 
 
 

 

Log en línea

Última actualización 27-10-2006

Sorry but the search applet requires a java aware browser.
2m & 70cm
------------------------------------------------------------------------------------
  FECHA     HORA ESTACIÓN        LOCATOR TX       RX       BANDA  MODO COMENT
------------------------------------------------------------------------------------
25/11/2006 15:44 RN6BN           KN95MA           O        2 m.   JT65b  EME          
25/11/2006 15:52 DK3BU           JO33NO           O        2 m.   JT65b  EME          
25/11/2006 17:15 DL8YHR          JO44GV           O        2 m.   JT65b  EME          
25/11/2006 17:31 KB8RQ           EN8ØAD           O        2 m.   JT65b  EME          
26/11/2006 17:15 DK3EE           JO41GU           O        2 m.   JT65b  EME          
26/11/2006 17:51 EA6VQ           JM19HN           O        2 m.   JT65b  EME          
28/11/2006 18:36 HB9Q            JN47CG           O        70cm.  JT65b  EME          
02/12/2006 21:49 K2UYH           FN2ØQG           O        70cm.  JT65b  EME          
28/12/2006 19:32 KB8RQ           EM79SV           O        2 m.   JT65b  EME          
28/12/2006 20:12 W5UN            EM23MG           O        2 m.   JT65b  EME          
30/12/2006 22:55 OK1DFC          JO6ØRN           O        70cm.  JT65b  EME          
03/01/2007 23:48 RU1AA           KP4ØXD           O        2 m.   JT65b  EME          
04/01/2007 00:04 OZ1LPR          JO44UW           O        2 m.   JT65b  EME          
04/01/2007 00:35 RA3AQ           KO85JE           O        2 m.   JT65b  EME          
04/01/2007 00:54 HB9Q            JN47CG           O        2 m.   JT65b  EME          
05/01/2007 01:12 SM7BAE          JO65             O        2 m.   JT65b  EME          
05/01/2007 01:38 DL8GP           JN39LH           O        2 m.   JT65b  EME          
05/01/2007 01:50 K9MRI           EN7ØIU           O        2 m.   JT65b  EME          
05/01/2007 01:58 W7MEM           DN17OT           O        2 m.   JT65b  EME          
05/01/2007 02:42 I2RV            JN45PL           O        2 m.   JT65b  EME          
------------------------------------------------------------------------------------

Not Completed;

DL9KR	70cm	CW
VK3UM	70cm	CW
K3MF	70cm	JT65b	-25db
W7GJ	2m	JT65b	-28db
DF7KF	2m	JT65b	-13db
JH5FOQ	2m	JT65b	-26db
PA0JMV	2m	JT65b	-22db
SV8CS	2m	JT65b	-28db
K9KNW	2m	FSK441	
W4WHN	2m	FSK441
FM5CS	2m	FSK441
WP4G	2m	FSK441
HP3XUG	2m	SSB